これまでの合格実績
国公立医学部医学科190名(2025.4現在累計)
私立医学部医学科240名(2025.4現在累計)
主な国公立大学合格実績(累積)
- 東京大学
- 41
- 京都大学
- 80
- 大阪大学
- 116
- 北海道大学
- 22
- 東北大学
- 41
- 名古屋大学
- 25
- 九州大学
- 14
- 神戸大学
- 99
生徒一人ひとりの持つ力を最大限に引き出し、第一志望合格へ導きます。
合格実績(過去3年間 抜粋)
国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 京都大学 | 3 |
| 大阪大学 | 6 |
| 北海道大学 | 2 |
| 神戸大学 | 4 |
| 滋賀医科大学 | 1 |
| 京都教育大学 | 4 |
| 京都工芸繊維大学 | 3 |
| 横浜国立大学 | 1 |
| 東京科学大学 | 1 |
| 東京海洋大学 | 1 |
| 大阪教育大学 | 1 |
| 鳴門教育大学 | 1 |
| 和歌山大学 | 1 |
| 群馬大学 | 1 |
| 千葉大学 | 2 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 新潟大学 | 1 |
| 信州大学 | 3 |
| 岐阜大学 | 1 |
| 富山大学 | 1 |
| 金沢大学 | 1 |
| 福井大学 | 2 |
| 愛媛大学 | 1 |
| 高知大学 | 1 |
| 広島大学 | 2 |
| 岡山大学 | 1 |
| 鳥取大学 | 5 |
| 島根大学 | 1 |
| 山口大学 | 1 |
| 熊本大学 | 1 |
| 鹿児島大学 | 1 |
省庁立大学校
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 防衛大学校 | 2 |
| 防衛医科大学校 | 2 |
| 自治医科大学 | 1 |
公立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 大阪公立大学 | 5 |
| 京都府立医科大学 | 2 |
| 兵庫県立大学 | 3 |
| 埼玉県立大学 | 1 |
| 福岡県立大学 | 2 |
| 長崎県立大学 | 1 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 千葉県立保健医療大学 | 1 |
| 横浜市立大学 | 1 |
| 北九州市立大学 | 1 |
| 長岡造形大学 | 1 |
| 新見公立大学 | 2 |
| 福知山公立大学 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 2 |
| 上智大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 11 |
| 同志社大学 | 32 |
| 立命館大学 | 63 |
| 関西学院大学 | 49 |
| 関西大学 | 32 |
| 明治大学 | 6 |
| 青山学院大学 | 4 |
| 立教大学 | 1 |
| 中央大学 | 7 |
| 法政大学 | 4 |
| 京都産業大学 | 19 |
| 近畿大学 | 56 |
| 甲南大学 | 3 |
| 龍谷大学 | 58 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 佛教大学 | 20 |
| 自治医科大学 | 1 |
| 大阪医科薬科大学 | 7 |
| 関西医科大学 | 6 |
| 東京女子医科大学 | 1 |
| 兵庫医科大学 | 7 |
| 藤田医科大学 | 3 |
| 大阪歯科大学 | 3 |
| 東京歯科大学 | 3 |
| 京都薬科大学 | 5 |
| 神戸薬科大学 | 3 |
| 京都芸術大学 | 4 |
| 嵯峨美術大学 | 2 |
| 京都精華大学 | 5 |
| 大阪体育大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 9 |
| 他多数 |
医歯薬系大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 岐阜大学(医・医) | 1 |
| 福井大学(医・医) | 2 |
| 浜松医科大学(医・医) | 1 |
| 富山大学(医・医) | 1 |
| 鳥取大学(医・医) | 3 |
| 島根大学(医・医) | 2 |
| 防衛医科大学校(医) | 2 |
| 自治医科大学(医・医) | 1 |
| 大阪大学(歯) | 1 |
| 新潟大学(歯) | 1 |
| 九州歯科大学(歯) | 2 |
| 京都大学(薬) | 1 |
| 大阪大学(薬) | 1 |
| 富山大学(薬) | 1 |
| 熊本大学(薬) | 1 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学(薬) | 1 |
| 金沢大学(医薬保健・医薬科学) | 1 |
| 千葉大学(看護) | 1 |
| 滋賀医科大学(看護) | 1 |
| 宮崎大学(医・看護) | 1 |
| 京都府立医科大学(医・看護) | 1 |
| 大阪公立大学(医・看護) | 1 |
| 新見公立大学(健康・看護) | 1 |
| 福岡県立大学(看護) | 1 |
| 鳥取大学(医・保健) | 1 |
| 兵庫医科大学(医・医) | 4 |
| 大阪医科薬科大学(医・医) | 1 |
| 関西医科大学(医・医) | 2 |
| 国際医療福祉大学(医・医) | 1 |
| 東京女子医科大学(医・医) | 1 |
| 藤田医科大学(医・医) | 1 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 大阪歯科大学(歯) | 2 |
| 東京歯科大学(歯) | 3 |
| 神奈川歯科大学(歯) | 1 |
| 愛知学院大学(歯) | 1 |
| 慶應義塾大学(薬) | 1 |
| 東京理科大学(薬) | 2 |
| 京都薬科大学(薬) | 5 |
| 立命館大学(薬) | 4 |
| 近畿大学(薬) | 5 |
| 大阪医科薬科大学(薬) | 6 |
| 摂南大学(薬) | 3 |
| 兵庫医科大学(薬) | 2 |
| 神戸薬科大学(薬) | 3 |
| 神戸学院大学(薬) | 3 |
| 明治薬科大学(薬) | 2 |
| 佛教大学(看護) | 1 |
| 同志社女子大学(看護) | 2 |
| 関西医科大学(看護) | 3 |
| 兵庫医科大学(看護) | 1 |
| 明治国際医療大学(看護) | 1 |
| 畿央大学(看護) | 11 |
| 関西福祉大学(看護) | 1 |
| 奈良学園大学(看護) | 1 |
| 聖泉大学(看護) | 1 |
| 福山平成大学(看護) | 1 |
