高等学校 入試情報
【NEW】高校入試過去問題
令和6年度・高等学校の入試問題(2024年2月10日実施分) | ||||||||||
■総合コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
■進学コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
■バタビアコース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 |
令和5年度・高等学校の入試問題(2023年2月10日実施分) | ||||||||||
■総合コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
■進学コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
■バタビアコース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 |
*令和5年度入試から全コースで5教科の入試を導入しました。
*各科目とも全コース共通問題70点、コース別問題30点の100点満点で50分の試験となりました。 *実施に先立ち公開した試行問題はコチラから。
|
|
||||||||||
令和4年度・高等学校の入試問題(2022年2月10日実施分) | ||||||||||
■総合コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■進学コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■バタビアコース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 |
|
||||||||||
令和3年度・高等学校の入試問題(2021年2月10日実施分) | ||||||||||
■総合コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■進学コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■バタビアコース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 |
|
||||||||||
令和2年度・高等学校の入試問題(2020年2月10日実施分) | ||||||||||
■総合コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■進学コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■バタビアコース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
*令和2年度よりコース改編に伴い、各コース別々の問題になりました。
*高校部の入試は英語、数学、国語は全てのコースとも、各40分。バタビア特進コースの理科、社会は各30分。配点はいずれの科目も全て100点満点とする。 |
|
||||||||||
平成31年度・高等学校の入試問題(2019年2月9日実施分) | ||||||||||
■普通コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■進学コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■バタビア特進コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
*専門コースの入試問題は、進学コースと普通コースの問題の組み合わせによって実施しています。【情報系】は英語と数学が進学コースと同じ。国語は普通コースと同じ問題。【美術系】は国語と英語は進学コースと同じ。数学は普通コースと同じ問題。
*高校部の入試は英語、数学、国語は全てのコースとも、各40分。バタビア特進コースの理科、社会は各30分。配点はいずれの科目も全て100点満点とする。 |
|
||||||||||
平成30年度・高等学校の入試問題(2018年2月10日実施分) | ||||||||||
■普通コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■進学コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■バタビア特進コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
*専門コースの入試問題は、進学コースと普通コースの問題の組み合わせによって実施しています。【情報系】は英語と数学が進学コースと同じ。国語は普通コースと同じ問題。【美術系】は国語と英語は進学コースと同じ。数学は普通コースと同じ問題。
*高校部の入試は英語、数学、国語は全てのコースとも、各40分。バタビア特進コースの理科、社会は各30分。配点はいずれの科目も全て100点満点とする。 |
|
||||||||||
平成29年度・高等学校の入試問題(2017年2月10日実施分) | ||||||||||
■普通コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■進学コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■バタビア特進コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
*専門コースの入試問題は、進学コースと普通コースの問題の組み合わせによって実施しています。【情報系】は英語と数学が進学コースと同じ。国語は普通コースと同じ問題。【美術系】は国語と英語は進学コースと同じ。数学は普通コースと同じ問題。
*高校部の入試は英語、数学、国語は全てのコースとも、各40分。バタビア特進コースの理科、社会は各30分。配点はいずれの科目も全て100点満点とする。 |
|
||||||||||
平成28年度・高等学校の入試問題(2016年2月10日実施分) | ||||||||||
■普通コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■進学コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■バタビア特進コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
*専門コースの入試問題は、進学コースと普通コースの問題の組み合わせによって実施しています。【情報系】は英語と数学が進学コースと同じ。国語は普通コースと同じ問題。【美術系】は国語と英語は進学コースと同じ。数学は普通コースと同じ問題。
*高校部の入試は英語、数学、国語は全てのコースとも、各40分。バタビア特進コースの理科、社会は各30分。配点はいずれの科目も全て100点満点とする。 |
|
||||||||||
平成27年度・高等学校の入試問題(2015年2月10日実施分) | ||||||||||
■普通コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■進学・専門コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
■バタビア特進コース | ||||||||||
●英語 | ●数学 | ●国語 | ||||||||
●理科 | ●社会 | |||||||||
*高校部の入試は英語、数学、国語は全てのコースとも、各40分。バタビア特進コースの理科、社会は各30分。配点はいずれの科目も全て100点満点とする。 |